ลำดับ | สาขา | ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) | รูปแบบ | วันเริ่ม ฝึกอบรม |
วันสิ้นสุด ฝึกอบรม |
หน่วยงาน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ | 30 | ปกติ | 23 กรกฎาคม 2565 | 27 กรกฎาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ | สมัคร |
50 | การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณสมบัติดินด้วยระบบ IoT | 30 | ปกติ | 25 กรกฎาคม 2565 | 29 กรกฎาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง | สมัคร |
51 | การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI | 30 | ปกติ | 25 กรกฎาคม 2565 | 3 สิงหาคม 2565 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา | สมัคร |
52 | การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ | 30 | ปกติ | 25 กรกฎาคม 2565 | 29 กรกฎาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู | เต็ม |
53 | เทคนิคการพ่นซ่อมสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน | 30 | ปกติ | 25 กรกฎาคม 2565 | 29 กรกฎาคม 2565 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช | สมัคร |
54 | การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต | 12 | ปกติ | 26 กรกฎาคม 2565 | 27 กรกฎาคม 2565 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง | เต็ม |
55 | การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ | 30 | ปกติ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง | เต็ม |
56 | การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 30 | ปกติ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร | สมัคร |
57 | การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python | 30 | ออนไลน์ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี | เต็ม |
58 | การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้(ฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี) | 30 | ปกติ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี | สมัคร |
59 | การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ | 30 | ปกติ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ | สมัคร |
60 | การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ | 30 | ปกติ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย | สมัคร |
61 | การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI | 30 | ปกติ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ | เต็ม |
62 | การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ(0) | 30 | ออนไลน์ | 1 สิงหาคม 2565 | 9 สิงหาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ | สมัคร |
63 | การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 | 30 | ปกติ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ | เต็ม |
64 | การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ | 30 | ปกติ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน | สมัคร |
65 | การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ | 30 | ออนไลน์ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม | เต็ม |
66 | ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 | 30 | ปกติ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม | เต็ม |
67 | การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ | 30 | ปกติ | 1 สิงหาคม 2565 | 15 สิงหาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย | เต็ม |
68 | การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ | 30 | ออนไลน์ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม | เต็ม |
69 |
การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19)(เป็นการฝึกอบรมทั้ง online และ onsite) (รับจำนวน 100 คน) ![]() |
30 | ออนไลน์ | 1 สิงหาคม 2565 | 5 สิงหาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี | สมัคร |
70 | การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้( ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 3, 4, 5, 10 และ 11 ส.ค. 2565) | 30 | ปกติ | 3 สิงหาคม 2565 | 11 สิงหาคม 2565 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี | เต็ม |
71 | ไคเซ็น(KAIZEN)เพื่อพัฒนาระบบงานและเพื่อลดต้นทุน | 30 | ปกติ | 3 สิงหาคม 2565 | 30 สิงหาคม 2565 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี | เต็ม |
72 | การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI( ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 4 - 8 ส.ค. 2565) | 30 | ปกติ | 4 สิงหาคม 2565 | 8 สิงหาคม 2565 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี | เต็ม |