การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 12/01/2565
รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 07/12/2564
รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 03/12/2564
รายงานบัญชีวัสดุคลัง ณ 30 กันยายน 2564 26/11/2564
รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2564 26/11/2564
รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2564 26/11/2564
รายงานบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 26/11/2564
รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ ณ 30 กันยายน 2564 26/11/2564
รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า บุคคลภายนอก ณ 30 กันยายน 2564 26/11/2564
รายงานข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ณ 30 กันยายน 2564 26/11/2564
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564 02/11/2564
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 10/09/2564