รายละเอียดหลักสูตร เอกสารประกอบการฝึกอบรม และสื่อที่เกี่ยวข้อง
| ที่ | รหัสหลักสูตร |
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) |
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) |
จำนวน ชั่วโมง |
รายละเอียด หลักสูตร |
เอกสารคู่มือ การฝึกอบรม (Toolkit) |
ทะเบียน วิทยากร |
VDO แนะนำ หลักสูตร |
One Page รายละเอียด หลักสูตร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0920224190208 | การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ | Programming for image processing and artificial intelligence technology | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 2 | 0920224210102 | การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติก | Mikrotik | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 3 | 0920014220601 | การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ | Software Project Management | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 4 | 0920224200201 | การพัฒนา Mobile Applicationบนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ | Application Development on Mobile Platform | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 5 | 0920014220129 | การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน | Basic Java Programming | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | — | — |
| 6 | 0920084220106 | การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นสูง | Advance Java Programming | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 7 | 0920084220107 | การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python | Python Web Programming | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | — | — |
| 8 | 0920224190204 | การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพ | Embedded system development In the application of image processing applications | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 9 | 0920224190207 | การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพด้วยภาษา python | Developing embedded systems in image processing applications with Python | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 10 | 0920084220103 | การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ระดับ 1 | Webpage Application Development Level 1 | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 11 | 0920084220104 | การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ระดับ 2 | Webpage Application Development Level 2 | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 12 | 0920084220105 | การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ระดับ 3 | Webpage Application Development Level 3 | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 13 | 0920014220501 | การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ | Cyber Security and Network Protection | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | — | — |
| 14 | 0920084220501 | การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล | Data Security | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | — | — |
| 15 | 0920014220802 | การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ | IT Support | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | — | — |
| 16 | 2020014220104 | การสร้างแอปพลิเคชั่นในการตอบคำถามอัตโนมัติแทนมนุษย์ | Chatbot | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 17 | 0920224220119 | การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ | Creating an android Mobile Application | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 18 | 0920014220305 | การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX-UI) | User Experience and User Interface Design (UX / UI) | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | — | — |
| 19 | 7320014210125 | การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | The Designing and Installation | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 20 | 0920224220301 | ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์ | Administrator Web Master | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 21 | 10120014220103 | การพัฒนาโปรแกรม Web Application ด้วย React | Web Application Programming with React | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 22 | 10120014220102 | การพัฒนาโปรแกรมภาษา JavaScript ด้วย NodeJS | JavaScript Programming with NodeJS | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 23 | 10120014220101 | การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java | Object Oriented Programming with Java | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 24 | 0920224220118 | การพัฒนา Web E-Comerce ร้านค้าออนไลน์ | Web Development E-Comerce Online Store | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 25 | 0920224220306 | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมWordPress | Wedsite Design By Wordpress | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 26 | 0920224220110 | การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว | Creating Application for tourism | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 27 | 10120014220603 | การพัฒนาโปรแกรมอัตโนมัติด้วย DevOps | DevOps CI/CD | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 28 | 10120014220602 | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย Flutter | Mobile Programming with Flutter | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 29 | 10120014220104 | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย React Native | Mobile Programming with React Native | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 30 | 10120014220105 | การใช้งาน Docker สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ | Docker for Software Developer | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 31 | 10120014220502 | การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | IT Audit | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 32 | 10120014220501 | การจัดการเหตุการณ์และข้อมูลสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | Security Information and Event Management: SIEM | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 33 | 10120014220503 | การบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายไฟร์วอลล์ FortiGate | FortiGate Firewall Administration | 30 | เปิดดู | เปิดดู | — | เปิดดู | เปิดดู |
| 34 | 920084160110 | การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 1 | Embedded Artificial Intelligent Development Level 1 | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 35 | 920084160111 | การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 2 | Embedded Artificial Intelligent Development Level 2 | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 36 | 10120014220604 | การออกแบบระบบให้รองรับการทำงานผ่านคลาวด์ : Cloud Native | Cloud-Based System Design : Cloud Native | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 37 | 10120014220106 | การออกแบบระบบในรูปแบบไมโครเซอร์วิส | System Design : Microservice | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 38 | 10120014220505 | การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | Cybersecurity Analysis | 30 | เปิดดู | เปิดดู | — | เปิดดู | เปิดดู |
| 39 | 7120014220801 | การใช้งาน Agentic AI เพื่อสร้างระบบ Automation อัจฉริยะ | Agentic Al to Create Smart Automation System) | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 40 | 10120014220108 | สร้างระบบ AI แบบเอเจนต์ด้วย N8N | Agentic AI with N8N | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 41 | 10120014220109 | เทคนิคการพัฒนาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร | Enterprise Architecture | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 42 | 10120014220111 | เทคนิคการสร้างซอฟต์แวร์แห่งอนาคต | Future Software Development Techniques | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 43 | 10120014220510 | การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | Cyber Security | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 44 | 10120014220611 | การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Microsoft Azure | Data Science on Microsoft Azure | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 45 | 10120014220612 | การปรับจูนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ด้วยเครื่องมือและโมเดลฟรี | AI Model Fine-Tuning with Free Tools | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 46 | 2220014220112 | การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนและการพัฒนาแอปพลิ เคชันแบบประยุกต์ | Applied Python Programming and Application Development Course | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 47 | 10120014220115 | AI Assisted Coding Fundamentals พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล | AI-Assisted Coding Fundamentals Building Digital Innovation with AI | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 48 | 10120014220115 | AI-Assisted Coding Fundamentals | AI-Assisted Coding Fundamentals | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 49 | 10120014220802 | Data Science & Visualization with Python | Data Science & Visualization with Python | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 50 | 10020084220605 | โปรแกรมภาษา JavaScript สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ | JavaScript for Web Development | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| ที่ | รหัสหลักสูตร |
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) |
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) |
จำนวน ชั่วโมง |
รายละเอียด หลักสูตร |
เอกสารคู่มือ การฝึกอบรม (Toolkit) |
ทะเบียน วิทยากร |
VDO แนะนำ หลักสูตร |
One Page รายละเอียด หลักสูตร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0920014220603 | การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัล | Data Analytic for All Digital Related Staffs | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | — | — |
| 2 | 0920084155101 | การควบคุมระบบอัตราการไหลด้วยระบบ SCADA ระดับ 1 | Flow Rate System Control using SCADA System Level 1 | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 3 | 0920084160102 | การควบคุมระบบอัตราการไหลด้วยระบบ SCADA ระดับ 2 | Flow Rate System Control using SCADA System Level 2 | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 4 | 0920084160103 | การควบคุมระบบอัตราการไหลด้วยระบบ SCADA ระดับ 3 | Flow Rate System Control using SCADA System Level 3 | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 5 | 0920084160104 | การควบคุมระบบอุณหภูมิด้วยระบบ SCADA ระดับ 1 | Temperature System Control using SCADA System Level 1 | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 6 | 0920084160105 | การควบคุมระบบอุณหภูมิด้วยระบบ SCADA ระดับ 2 | Temperature System Control using SCADA System Level 2 | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 7 | 0920084160106 | การควบคุมระบบอุณหภูมิด้วยระบบ SCADA ระดับ 3 | Temperature System Control using SCADA System Level 3 | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 8 | 0920084160107 | การควบคุมระบบความดันด้วยระบบ SCADA ระดับ 1 | Pressure System Control using SCADA System Level 1 | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 9 | 0920084160108 | การควบคุมระบบความดันด้วยระบบ SCADA ระดับ 2 | Pressure System Control using SCADA System Level 2 | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 10 | 0920084160109 | การควบคุมระบบความดันด้วยระบบ SCADA ระดับ 3 | Pressure System Control using SCADA System Level 3 | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 11 | 0920084160110 | การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 1 | Embedded Artificial Intelligent Development Level 1 | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 12 | 0920084160111 | การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 2 | Embedded Artificial Intelligent Development Level 2 | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 13 | 0920084220301 | การพัฒนาแอปพลิเคชัน Macro และ VBA ระดับ 1 | Webpage Application Development for Macro and VBA in Industry Level 1 | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 14 | 0920084220102 | การพัฒนาแอปพลิเคชัน Macro และ VBA ระดับ 2 | Webpage Application Development for Macro and VBA in Industry Level 2 | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 15 | 0920224190210 | การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT | Internet of Things for Smart Home & Smart Farm | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 16 | 0920084160112 | การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมการผลิต ระดับ 1 | Design and Develop IoT System for Production Control Level 1 | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 17 | 0920224220202 | การใช้งาน Internet of Things (IoT) | Internet of Things Application in Industrial | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 18 | 0920084160113 | การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมระบบบ้านอัจฉริยะ ระดับ 1 | Design and Develop loT System for Intelligent House Control Level 1 | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 19 | 0920084160114 | การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมระบบฟาร์มอัจฉริยะ ระดับ 1 | Design and Develop loT System for Farming Control Level 1 | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 20 | 0920224190115 | การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things | Internet of Things for Smart Home | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 21 | 0920224190119 | การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT | Design and installation IoT control system for Planting | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 22 | 0920224190205 | การประยุกต์ใช้งาน IOT สำหรับการเกษตร | Internet of things for Smart Farming | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 23 | 0920014220605 | การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI | Analyzing Data with Power BI | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | — | — |
| 24 | 0920224150320 | การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ | The Application of Microcontroller To Equipment Control Mobile Phone | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 25 | 0920224210127 | ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค ระดับ 3 | Notebook Repair Technician Level 3 | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 26 | 0920224220404 | Advanced Excel 2010 | Advanced Excel 2010 Department | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 27 | 0920224210101 | การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance | Microsoft Excel Advance | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 28 | 0920224410101 | การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง (Advanced Excel) | Advance Excel | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 29 | 0920227410101 | การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง | Microsoft Excel Advance | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 30 | 0720016260603 | การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน ร่วมกับระบบ Internet of Things (IoT) สำหรับการเกษตร | IoT for Smart Greenhouse | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 31 | 6520081290201 | การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 3D Construction Drawing with Sketch Up Program Via Internet | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 32 | 1420014220110 | การใช้งานโปรแกรม SolidWork | Develop Entrepreneurs to 3D Asset Creator for Metaverse | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 33 | 1020014220601 | Al Generative and Data for Marketing | Al Generative and Data for Marketing | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 34 | 0920221290202 | การเขียนแบบก่อสร้าง3มิติด้วยโปรแกรมSketchUp | 3D Construction Drawing with Google SketchUp | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 35 | 0920222510201 | การเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD | 3D Mechanical Drawings with AutoCAD | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 36 | 0920222290802 | การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 | Computer Aided Design Mechanical Drafting (CAD) | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 37 | 0920222510214 | การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ | 3D Mechanical Design by Computer | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 38 | 0920224220102 | การจัดการฐานข้อมูลด้วยไม่โครซอฟท์แอคเซส | Database Management with Microsoft Access | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 39 | 0920227230218 | การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | Inventory Management with Computer Software | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 40 | 0920014220404 | การประยุกต์ใช้งาน Office 365 | Office 365 Applications | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 41 | 0920014220405 | การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel และ Power BI | Data Analysis with Excel and Power BI | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 42 | 0920222510101 | การประยุกต์ใช้โปรแกรมNXในการขึ้นรูปและประกอบชิ้นงาน | Application of NX Modeling & Assembly | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 43 | 0920222510207 | การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(การสร้างแบบจำลองอิสระ) | NX for CAD (Free from Modeling) | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 44 | 0920222510208 | การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(ขั้นตอนการผลิตด้วยเครื่องกัด) | NX for CAM (Mill Manufacturing Process) | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 45 | 0920222510209 | การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์) | NX for CAD (Mold Design Process) | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 46 | 0920222510216 | การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ | Solidwork For Design | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 47 | 0920222510218 | การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมPhotoshopและILLustrator | Design and Retouching by Photoshop and Illustrator | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 48 | 0920222510219 | การใช้โปรแกรมAutoCadMechanical | Using the AutoCAD Mechanical Program | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 49 | 0920222510222 | ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD3D) | Computer Aided Design Drafting 3 D (CAD3D) | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 50 | 0920222510224 | การใช้โปรแกรมNXforCAD(Modeling,Drafting&Assembly) | Application NX for CAD (Modeling, Drafting & Assembly) | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 51 | 0920222510227 | การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ | Auto CAD 3D Applications Program | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 52 | 0920222510229 | การใช้โปรแกรม SolidWorks Animation & Advanced Assembly | SolidWorks Animation & Advanced Assembly | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 53 | 0920224210105 | เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมMicrosoftExcel | Information Management by Microsoft Excel | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 54 | 0920224210121 | เทคนิคการใช้โปรแกรมAdobeIllustratorสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา | Adobe Illustrator Techniques for Publishing and Advertising Banner | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 55 | 0920224210201 | การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ | 3D Motion Picture Creating | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 56 | 0920224220101 | การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก | Using Microsoft Excel Visual Basic | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 57 | 0920224220111 | เทคนิคและการประยุกต์ใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล | Techniques and applications of Microsoft Excel | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 58 | 0920224220117 | การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีInternetofThings | Internet of Things Technology Applications | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 59 | 0920224220402 | การใช้งานโปรแกรมMSEXCELในการบริหารสินค้าคงคลัง | Microsoft Excel for Inventory Management | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 60 | 7720014220402 | การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระดับสูง | (Microsoft Excel Expert) | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 61 | 2220014220111 | 3D Asset Creator เตรียมความพร้อมสู่โลก Metaverse | Develop Entrepreneurs to 3D Asset Creator for Metaverse | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 62 | 920014220602 | การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | Business Analysis for IT Business | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | — | — |
| 63 | 1020014220108 | NFT Masterclass | NFT Masterclass | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 64 | 10120014220601 | การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Power Platform | Microsoft Power Platform App Maker | 30 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 65 | 7920182560123 | การใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | AI for Preventive Maintenance | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 66 | 10120014220605 | การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยี Generative AI | Multimedia Development with Generative AI Technology | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 67 | 10120014220606 | การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน VR | Virtual Reality (VR) Media Development | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 68 | 10120014220107 | การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR | Augmented Reality (AR) Media Development | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 69 | 10120014220607 | การพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ | Smart Factory Development | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 70 | 10120014220608 | การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกระบวนการผลิต | Application of Artificial Intelligence in the Manufacturing Process | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 71 | 10120014220701 | ระบบเครือข่ายและการสื่อสารในงานอุตสาหกรรม | Industrial Network | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 72 | 10120014220901 | การบูรณาการ Operation Technology(OT) , Information Technology (IT) และเครือข่าย 5G | Operation Technology, Information Technology and 5G Network Integration | 30 | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู | เปิดดู |
| 73 | 10020084220601 | ระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ No Code/Low Code สำหรับการพัฒนาเว็บ | Automation and Mechatronics - No Code/Low code Platform for Developing Web Application | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 74 | 10020084220602 | ระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ -ผู้พัฒนาเว็บส่วนหน้า | Automation and Mechatronics - Front End Web Developer | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 75 | 10020084220603 | ระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ -การพัฒนาเว็บส่วนหลัง | Automation and Mechatronics - Back End Web Developer | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 76 | 2220017230213 | Content Marketing และ การขายออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) | Content Marketing & AI-Powered Online Sales | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 77 | 10120014220610 | การประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานเอกสารและการสื่อสาร | AI Application for Office Productivity and Communication | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 78 | 5020014160103 | ระบบ IoT ในงานอุตสาหกรรม | Industrial IoT Systems | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| 79 | 50200172304104 | การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ | Social Network for Business | 30 | เปิดดู | — | — | — | — |
| ที่ | รหัสหลักสูตร |
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) |
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) |
จำนวน ชั่วโมง |
รายละเอียด หลักสูตร |
เอกสารคู่มือ การฝึกอบรม (Toolkit) |
ทะเบียน วิทยากร |
VDO แนะนำ หลักสูตร |
One Page รายละเอียด หลักสูตร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0920014220406 | การใช้ Microsoft AI Skills for Everyone (สำหรับองค์กรและภาคธุรกิจ) | Microsoft AI Skills for Everyone (Organization and Business Sector) | 6 | เปิดดู | — | เปิดดู | — | — |
| 2 | 10120014220801 | การใช้งาน Generative AI ในองค์กรและภาคธุรกิจ | Utilizing Generative AI in Organizations and Business Sector | 6 | เปิดดู | เปิดดู | — | เปิดดู | เปิดดู |
| 3 | 10120014220504 | กฎหมายดิจิทัลสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป | Digital Laws for All | 6 | เปิดดู | เปิดดู | — | เปิดดู | เปิดดู |