การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 8 กันยายน 2561 691
38 ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 766
39 ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 8 ,9/2561 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 693
40 ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 726
41 ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 537
42 ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 485
43 แบบฟอร์มรายงานผลแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ 601
44 ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 มีนาคม 2561 825
45 ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 1,403
46 หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 60 ชั่วโมง 1,292
47 หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 30 ชั่วโมง 616
48 หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 18 ชั่วโมง 598